校区 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 招生类型 | 学制 | 学费 | 专业咨询电话 |
南昌校区 | 工程测量技术 | 420301 | 180 | 文/理 | 三年 | 5000元/年 | 龙老师 15170207206 |
无人机测绘技术 | 420307 | 240 | 文/理 | 三年 | 5000元/年 | 龙老师 15170207206 | |
宝玉石鉴定与加工 | 420107 | 120 | 文/理 | 三年 | 5000元/年 | 段老师 15083518823 | |
数字化设计与制造技术 | 460102 | 450 | 文/理/三校生 | 三年 | 5000元/年 | 朱老师 17770884788 | |
智能制造装备技术 | 460201 | 385 | 文/理/三校生 | 三年 | 5000元/年 | 谢老师 15180158776 | |
机电一体化技术 | 460301 | 365 | 文/理/三校生 | 三年 | 5000元/年 | 韩老师 13647099229 | |
计算机网络技术 | 510202 | 310 | 文/理/三校生 | 三年 | 5000元/年 | 贺老师 13970885975 | |
人工智能技术应用 | 510209 | 270 | 文/理 | 三年 | 5000元/年 | 傅老师 13870692111 | |
软件技术 | 510203 | 230 | 文/理 | 三年 | 5000元/年 | 傅老师 13870692111 | |
数字媒体技术 | 510204 | 355 | 文/理/三校生 | 三年 | 5000元/年 | 董老师 17897921119 | |
新能源汽车技术 | 460702 | 305 | 文/理/三校生 | 三年 | 5000元/年 | 张老师 18702529930 | |
智能网联汽车技术 | 460704 | 345 | 文/理 | 三年 | 5000元/年 | 柳老师 13407089484 | |
大数据与会计 | 530302 | 50 | 文/理 | 三年 | 5000元/年 | 乐老师 13807089369 | |
电子商务 | 530701 | 80 | 文/理 | 三年 | 5000元/年 | 任老师 13970855175 | |
网络营销与直播电商 | 530704 | 180 | 文/理/三校生 | 三年 | 5000元/年 | 任老师 13970855175 | |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 120 | 文/理/三校生 | 三年 | 5000元/年 | 陈老师 18770091029 | |
旅游管理 | 540101 | 45 | 文/理 | 三年 | 5000元/年 | 陈老师 18770091029 | |
烹饪工艺与营养 | 540202 | 60 | 文/理 | 三年 | 5000元/年 | 张老师 13807910127 | |
宜春产教融合基地 | 数控技术 | 460103 | 160 | 文/理/三校生 | 三年 | 5000元/年 | 朱老师 13970577767 |
材料成型及控制技术 | 460107 | 120 | 文/理/三校生 | 三年 | 5000元/年 | 潘老师 18170340688 | |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 170 | 文/理/三校生 | 三年 | 5000元/年 | 刘老师 18270859446 | |
大数据与财务管理 | 530301 | 120 | 文/理/三校生 | 三年 | 5000元/年 | 尹老师 18879536669 | |
环境艺术设计 | 550106 | 199 | 文/理/三校生 | 三年 | 5000元/年 | 吴老师 13320157015 | |
备注:学费标准如有调整,按省政府批复后的标准执行,届时将通过官方渠道及时公布。 |
2025年面向省内招生专业情况一览表