省份 | 组别 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏省 | 物理组 | 新能源汽车技术 | 394 | 384 | 389 |
机电一体化技术 | 423 | 384 | 393 | ||
智能制造装备技术 | 386 | 386 | 386 | ||
历史组 | 计算机网络技术 | 320 | 238 | 281 | |
大数据与会计 | 290 | 262 | 277 | ||
电子商务 | 333 | 247 | 297 | ||
旅游管理 | 301 | 235 | 258 | ||
浙江省 | 综合改革 | 环境艺术设计 | 441 | 423 | 430 |
智能制造装备技术 | 441 | 425 | 430 | ||
机电一体化技术 | 441 | 433 | 437 | ||
新能源汽车技术 | 443 | 431 | 435 | ||
计算机网络技术 | 445 | 435 | 438 | ||
人工智能技术应用 | 441 | 428 | 431 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 445 | 423 | 428 | ||
大数据与会计 | 448 | 437 | 441 | ||
电子商务 | 438 | 428 | 431 | ||
网络营销与直播电商 | 431 | 424 | 427 | ||
旅游管理 | 425 | 419 | 422 | ||
公共事务管理 | 432 | 423 | 426 | ||
吉林省 | 物理组 | 智能制造装备技术 | 345 | 328 | 332 |
历史组 | 电子商务 | 324 | 221 | 295 | |
环境艺术设计 | 330 | 245 | 292 | ||
重庆市 | 物理组 | 网络营销与直播电商 | 379 | 340 | 359 |
历史组 | 环境艺术设计 | 348 | 312 | 330 | |
江西省 | 物理组 | 工程测量技术 | 415 | 336 | 350 |
环境艺术设计 | 429 | 338 | 350 | ||
数字化设计与制造技术 | 409 | 335 | 347 | ||
智能制造装备技术 | 388 | 341 | 349 | ||
机电一体化技术 | 443 | 355 | 371 | ||
新能源汽车技术 | 407 | 350 | 360 | ||
计算机网络技术 | 446 | 355 | 375 | ||
人工智能技术应用 | 405 | 344 | 352 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 401 | 336 | 345 | ||
大数据与会计 | 406 | 359 | 373 | ||
电子商务 | 433 | 337 | 354 | ||
网络营销与直播电商 | 361 | 335 | 340 | ||
旅游管理 | 360 | 335 | 347 | ||
公共事务管理 | 356 | 335 | 344 | ||
历史组 | 工程测量技术 | 418 | 358 | 369 | |
环境艺术设计 | 389 | 360 | 366 | ||
数字化设计与制造技术 | 410 | 358 | 368 | ||
智能制造装备技术 | 402 | 360 | 371 | ||
机电一体化技术 | 435 | 377 | 399 | ||
新能源汽车技术 | 426 | 368 | 382 | ||
计算机网络技术 | 418 | 366 | 379 | ||
人工智能技术应用 | 445 | 361 | 371 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 390 | 356 | 363 | ||
大数据与会计 | 440 | 381 | 393 | ||
电子商务 | 404 | 362 | 372 | ||
网络营销与直播电商 | 385 | 356 | 360 | ||
旅游管理 | 385 | 359 | 367 | ||
公共事务管理 | 413 | 356 | 368 | ||
三校生 | 数字化设计与制造技术 | 374 | 326 | 340 | |
机电一体化技术 | 371 | 324 | 334 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 334 | 304 | 314 | ||
网络营销与直播电商 | 383 | 318 | 327 | ||
陕西省 | 理工类 | 计算机网络技术 | 363 | 349 | 356 |
智能制造装备技术 | 366 | 352 | 357 | ||
文史 | 大数据与会计 | 365 | 302 | 339 | |
安徽省 | 物理组 | 人工智能技术应用 | 396 | 375 | 383 |
新能源汽车技术 | 382 | 372 | 377 | ||
机电一体化技术 | 405 | 374 | 391 | ||
历史组 | 环境艺术设计 | 301 | 267 | 273 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 290 | 269 | 276 | ||
网络营销与直播电商 | 271 | 270 | 271 | ||
公共事务管理 | 283 | 267 | 275 | ||
广东省 | 物理组 | 智能制造装备技术 | 385 | 371 | 375 |
新能源汽车技术 | 386 | 371 | 377 | ||
历史组 | 环境艺术设计 | 354 | 347 | 351 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 350 | 350 | 350 | ||
电子商务 | 362 | 349 | 354 | ||
网络营销与直播电商 | 349 | 349 | 349 | ||
公共事务管理 | 360 | 357 | 359 | ||
甘肃省 | 物理组 | 机电一体化技术 | 351 | 332 | |
辽宁省 | 物理组 | 新能源汽车技术 | 373 | 352 | 363 |
历史组 | 网络营销与直播电商 | 321 | 257 | 289 | |
河北省 | 历史组 | 计算机网络技术 | 386 | 376 | 381 |
婴幼儿托育服务与管理 | 348 | 334 | 339 | ||
网络营销与直播电商 | 361 | 348 | 353 | ||
环境艺术设计 | 371 | 359 | 366 | ||
公共事务管理 | 374 | 340 | 353 | ||
物理组 | 智能制造装备技术 | 428 | 413 | 417 | |
机电一体化技术 | 443 | 423 | 428 | ||
广西 | 物理组 | 新能源汽车技术 | 333 | 311 | 326 |
人工智能技术应用 | 382 | 307 | 329 | ||
历史组 | 环境艺术设计 | 302 | 239 | 262 | |
电子商务 | 347 | 230 | 290 | ||
内蒙古 | 文科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 206 | 203 | 205 |
理科 | 智能制造装备技术 | 376 | 302 | 330 | |
福建省 | 物理组 | 新能源汽车技术 | 424 | 411 | 415 |
婴幼儿托育服务与管理 | 399 | 382 | 389 | ||
历史组 | 网络营销与直播电商 | 331 | 310 | 321 | |
环境艺术设计 | 329 | 236 | 270 | ||
湖南省 | 物理组 | 机电一体化技术 | 383 | 376 | 379 |
新能源汽车技术 | 383 | 374 | 377 | ||
计算机网络技术 | 381 | 367 | 372 | ||
人工智能技术应用 | 376 | 369 | 372 | ||
历史组 | 婴幼儿托育服务与管理 | 318 | 302 | 308 | |
大数据与会计 | 345 | 322 | 333 | ||
电子商务 | 389 | 309 | 328 | ||
网络营销与直播电商 | 351 | 312 | 325 | ||
公共事务管理 | 311 | 302 | 304 | ||
环境艺术设计 | 325 | 310 | 315 | ||
河南省 | 文科综合 | 计算机网络技术 | 331 | 209 | 281 |
婴幼儿托育服务与管理 | 335 | 211 | 245 | ||
电子商务 | 331 | 264 | 293 | ||
环境艺术设计 | 272 | 244 | 253 | ||
理科综合 | 机电一体化技术 | 385 | 354 | 364 | |
人工智能技术应用 | 354 | 347 | 351 | ||
贵州省 | 物理组 | 智能制造装备技术 | 342 | 290 | 307 |
机电一体化技术 | 333 | 311 | 317 | ||
新能源汽车技术 | 337 | 306 | 320 | ||
人工智能技术应用 | 293 | 269 | 278 | ||
历史组 | 婴幼儿托育服务与管理 | 367 | 263 | 312 | |
网络营销与直播电商 | 329 | 272 | 301 | ||
湖北省 | 历史组 | 婴幼儿托育服务与管理 | 326 | 307 | 317 |
环境艺术设计 | 308 | 294 | 301 | ||
公共事务管理 | 307 | 295 | 302 | ||
物理组 | 智能制造装备技术 | 376 | 351 | 360 | |
黑龙江省 | 历史组 | 婴幼儿托育服务与管理 | 380 | 380 | 380 |
物理组 | 环境艺术设计 | 329 | 327 | 328 | |
四川省 | 理工类 | 智能制造装备技术 | 399 | 389 | 393 |
新能源汽车技术 | 429 | 388 | 400 | ||
人工智能技术应用 | 399 | 387 | 393 | ||
文史 | 环境艺术设计 | 381 | 337 | 352 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 355 | 334 | 341 | ||
云南省 | 文史 | 环境艺术设计 | 347 | 299 | 331 |
婴幼儿托育服务与管理 | 322 | 297 | 310 | ||
电子商务 | 345 | 291 | 311 | ||
公共事务管理 | 323 | 315 | 319 | ||
理工 | 智能制造装备技术 | 272 | 258 | 265 | |
计算机网络技术 | 287 | 260 | 274 | ||
山西省 | 文史 | 网络营销与直播电商 | 364 | 277 | 306 |
理工 | 机电一体化 | 360 | 307 | 322 |
备注:以上为2024年各省份各专业录取分数情况,供考生填报2025年志愿时参考。